Ramais da Empresa
Lista de Ramais
Consulte abaixo a lista completa de ramais da empresa, organizados por departamentos.
⚠️ Última atualização: 30/03/2025
- Lojas
- Contabilidade
- Financeiro
- Comercial
- RH/DP
- Atendimento
- Logística
- Jurídico
- Suporte
- Montagem
- CD Lagos
Lojas - Coluna 1
| Ramal | Local |
|---|---|
| 9754 | FIL 80 - RAUL VEIGAR |
Lojas - Coluna 2
| Ramal | Local |
|---|---|
| 9270 | FIL 77 - INOÃ |
| Ramal | Local |
|---|---|
| 9215 | CONCEIÇÃO - CONTABILIDADE |
| 9237 | CONTABILIDADE - ROSILENE |
| Ramal | Local |
|---|---|
| 9220 | FINANCEIRO - Rosilene |
| 9246 | FINANCEIRO |
| 9250 | FINANCEIRO - ANTÔNIA |
| 9258 | RENATA/JAIME - FINANCEIRO |
| 9259 | FINANCEIRO - |
| Ramal | Local |
|---|---|
| 9221 | COORD COMERCIAL - MARCUS |
| 9248 | COMERCIAL |
| Ramal | Local |
|---|---|
| 9226 | CRISTIANE / JOSE |
| 9271 | Ana / ROSE |
| Ramal | Local |
|---|---|
| 9231 | COOD. SAC - Elizete |
| Ramal | Local |
|---|---|
| 9216 | LOGISTICA FABRICIO |
| 9402 | LOGISTICA |
| 9404 | LOGISTICA GEYSA |
| 9782 | Recebimento - Logistica |
| Ramal | Local |
|---|---|
| 9233 | JURIDICO - ANDRE |
| 9254 | JURIDICO - Elaine |
| Ramal | Local |
|---|---|
| 9309 | TI - YGOR / BRUNO |
| 9716 | Sistema Sede |
Montagem Rio
| Ramal | Local |
|---|---|
| 9406 | MONTAGEM |
| 9412 | MONTAGEM |
| 9417 | MONTAGEM |
Montagem São Gonçalo
| Ramal | Local |
|---|---|
| 9251 | MONTAGEM SAO GONCALO - Nicole/Adriana |
| 9257 | MONTAGEM SAO GONCALO - Simone |
| Ramal | Local |
|---|---|
| 9403 | CD LAGOS - VALERIA |
| 9420 | CD LAGOS - THAIS |
| 9758 | CD LAGOS |